详细参数
基本参数 | 点此用更优惠的价格购买这款产品 |
---|---|
产品型号 | BitStream8016 |
产品类型 | 三层交换机,路由交换机,核心交换机 |
背板带宽 | 256Gbps |
传输方式 | 存储转发 |
硬件参数 | |
---|---|
接口类型 | 最多支持126个千兆端口,最多支持504个10/100M端口 |
接口数目 | 0口 |
传输速率 | 10M/100M/1000Mbps |
扩展插槽 | 16个模块插槽 |
堆叠支持 | 不可堆叠 |
网络与软件 | |
---|---|
网络标准 | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1P,IEEE 802.3ad |
VLAN支持 | 支持VLAN,基于端口和基于协议,最大数量4096个 |
端口聚合 | 支持端口聚合,每组最大可达8G |
双工传输 | 支持全双工 |
网管功能 | 支持Telnet远程配置,支持WEB网管,支持SNMP管理,安全调试SSH |
认证标准 | 安规:UL 1950 (CE safety requirement EN60950),CSA 22.2 - No. 950,EN60950, 41003 Laser safety,EN60825;电磁:FCC Part 15 Class A,IC-003 Class A,VCCI Class A,EN55022 Class A (CE emission),EN50082-1 (1997) (CE immunity),EN50024 (1998) ITE Immunity,EN50081-1 (1992) Emission Standard,C-Tick mark to AS/NZS 3548:1995 Class |
其他性能 | 吞吐量:175Mpps;32K(可扩展到128K)路由表;IGMP Snooping |
其它参数 | |
---|---|
电源电压 | 90-264 V |
重量 | 85.3Kg |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
清华紫光比威BitStream8016同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
