详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | COOLPIX L610 |
发布时间 | 2012年,9月 |
相机类型 | 长焦数码相机 |
总像素 | 1680万像素 |
有效像素 | 1602万像素 |
光学变焦倍数 | 14倍 |
数码变焦倍数 | 2倍数码变焦 |
传感器类型 | CMOS传感器,背照式CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
照片分辨率 |
标准图片:16M[4608×3456(精细)],16M[4608×3456(标准)],8M[3264×2448], 4M[2272×1704],2M[1600×1200],VGA[640×480] 宽屏模式:16:9[4608×2592] |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头结构 | 10组11片(包含2片ED镜片) |
变焦方式 | 电子 |
焦距范围 | 4.5-63mm |
等效焦距 | 25-350mm |
光圈范围 | F3.3-F5.9 |
微距 | 1cm |
对焦方式 | 自动对焦,自动跟踪对焦,中央对焦,面部优先对焦 |
对焦系统 | 传感器对比检测AF |
普通对焦范围 | 50cm-无限远(广角),1m-无限远(长焦) |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 3英寸 |
液晶屏像素 | 46万像素 |
液晶屏特性 | TFT液晶屏带防反射涂层 |
视野率 | 96%视野率 |
亮度调节 | 5级 |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光 |
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,256区矩阵测光 |
ISO感光度 | 自动,125-1600,可扩展至ISO 3200 |
场景模式 | 全自动,肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,烟火,文本,微距,食物,宠物,日落,黎明,博物馆,夜晚风景,夜晚肖像,智能人像 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
视频格式 | MP4,MOV,H.264,MPEG-4,AVC |
音频系统 | 立体声录音,录音格式:AAC |
视频分辨率 | 普通拍摄: 1920×1080 30fps(精细/标准) 1280×720 30fps 640×480 30fps iFrame 540模式: 960×540 30fps HS模式: 1920×1080 15fps(降低风噪) 1280×720 60fps |
视频拍摄帧数(fps) | 60,30,15帧/秒 |
性能参数 | |
---|---|
快门类型 | 机械电子快门 |
快门速度 | 1-1/1600秒,烟花表演场景模式:4秒 |
防抖功能 | 光学防抖,尼康VR防抖 |
连拍 | 支持连拍功能,4张/秒(影像模式设为4608×3456时,在约1.9帧时),16张/秒(最佳拍摄选择器模式下) |
自拍 | 支持自拍功能,10秒延时 |
功能及滤镜 | 全景扫描,3D,背光补偿 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
闪光测光 | TTL自动闪光带监控预闪 |
有效闪光范围 | 0.5-0.6m(广角),1.5-3.2m(长焦) |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
机身内存 | 有机身内存,28MB |
照片格式 | JPEG,MPO |
数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
视频/音频接口 | AV输出接口,Mini HDMI输出接口,Mini HDMI输出接口可在自动,480p,720p,1080i间选择,AV输出接口可在NTSC与PAL间选择 |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 黑,银,红 |
尺寸 | 108×68.4×34.1mm |
重量 | 240g(包括电池和记忆卡) |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,2节5号AA电池 |
电池续航时间 | 使用碱性电池时约拍摄120张或拍摄11分钟,使用锂电池时约拍摄470张或拍摄1小时20分钟,使用EN-MH2电池时约拍摄330张或拍摄50分钟 |
电源适配器 | EH-65A |
随机附件 | 相机带,LR6/L40(AA-size)碱性电池(×2),USB缆线UC-E6,音频视频线EG-CP16,ViewNX 2光盘,参考手册光盘 |
其它参数 | |
---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,意大利文,挪威文,西班牙文,俄文,葡萄牙文,希腊文,波兰文,捷克文,匈牙利文,土耳其文,泰文,孟加拉语,罗马尼亚语,越南语 |
高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
尼康L610同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
