详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | EX-Z700 |
发布时间 | 2006 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 741万像素 |
有效像素 | 720万像素 |
光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
最大分辨率 | 3072×2304 |
照片分辨率 | 3072×2304,3072×2048(3:2),2560×1920,2048×1536,1600×1200,640×480 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头描述 | 6片5组镜片,包含非球面镜片 |
变焦方式 | 电子 |
焦距范围 | 6.2-18.6mm |
等效焦距 | 38-114mm |
光圈范围 | F2.7(广角端), F4.3(长焦端) |
微距 | 15cm |
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 |
普通对焦范围 | 40cm-无穷远 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
液晶屏特性 | 约15.36万像素TFT LCD |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多区测光 |
ISO感光度 | 50,100,200,400,自动,使用Anti Shake或高感光度功能时最高ISO 800 |
白平衡模式 | 自动,固定(6种模式:日光,多云,阴影,白日光色,日光色,白炽灯),手动 |
场景模式 | 自动,动画,人像,风景,风景+人像,儿童,运动,烛光+人像,聚会,宠物,花朵,自然绿,秋叶,慢速流动的水,四溅的水,落日,夜景,夜景+人像,烟火,食物,文字,收集品,逆光,抗抖动,高敏感度,黑白,古风,黎明或黄昏,名片及文档,白板 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频格式 | 支持不间断有声短片拍摄功能, AVI(Motion JPEG)格式, 高质:640×480(30fps), 标准:512×384(30fps), 长回放:320×240(30fps) |
性能参数 | |
---|---|
快门速度 | CCD快门,机械快门, 自动:1/2-1/2000秒,夜景模式:4-1/2000秒 |
防抖功能 | 电子防抖,Anti Shake DSP防抖:提高感光度和快门速度防抖 |
遥控功能 | 无遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,约1fps,高速闪灯连拍:约3fps |
自拍 | 支持自拍功能,10秒,2秒,三段式定时 |
附加功能 | 录音功能 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
闪光模式 | 自动,强制,禁止,柔和闪光,防红眼 |
有效闪光范围 | 约0.15-3.4m(广角端),约0.4-1.8m(长焦端), 闪光连拍:约0.3-2.0m(广角端),约0.4-1.0m(长焦端) |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡 |
机身内存 | 有机身内存,内置8.3M内存 |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | USB 2.0接口,USB底座连接器 |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 银色,金色,粉红色 |
尺寸 | 88.5×57×20.5mm |
重量 | 112g |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,NP-40 |
电池续航时间 | 约460张静态照片(CIPA标准),连续回放:约7小时50分钟(静态照片),连续拍摄:约3小时10分钟(动画),连续拍摄:约9小时30分钟(录音) |
电源适配器 | AC电源适配器 |
随机附件 | 可充电锂电池,USB底座,USB线,AV线,专用AC适配器,配带,光盘 |
随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件(包含Photo Loader软件) |
其它参数 | |
---|---|
菜单语言 | 中文(简体和繁体),英语,法语,德语,意大利语,日语,韩语,葡萄牙语,西班牙语 |
其它性能 | 日期与时间信息可与影像文件一同记录/自动日历:更新至2049/影像时间戳功能/世界时间:162个城市32个时区,城市名称,日期,时间,夏令时 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
卡西欧Z700同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
