详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | EX-S600 |
发布时间 | 2005 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 618万像素 |
有效像素 | 600万像素 |
光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
影像处理系统 | EXILIM引擎 |
最大分辨率 | 2816×2112 |
照片分辨率 | 2816×2112,2816×1872(3:2),2304×1728,2048×1536,1600×1200,640×480 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头描述 | 6片5组镜片,包括非球面镜头 |
变焦方式 | 电子 |
焦距范围 | 6.2-18.6mm |
等效焦距 | 38-114mm |
光圈范围 | F2.7(广角端), F5.2(长焦端) |
微距 | 15cm |
对焦方式 | 自动对焦, 微距模式, 泛焦, 无穷远模式, 手动对焦 |
普通对焦范围 | 40cm-无穷远 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.2英寸 |
液晶屏特性 | 约8.496万像素(354×240)TFT LCD |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
测光方式 | 多样测光,中央测光,CCD单点测光 |
ISO感光度 | 50,100,200,400,自动,在Anti Shake或高感度模式可达ISO 1600 |
白平衡模式 | 自动,固定(6种方式),手动切换 |
场景模式 | 34种场景模式 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频格式 | 支持不间断有声短片拍摄功能, AVI(MPEG-4)格式,带影片防抖功能, 高质:640×480(30fps), 标准:640×480(30fps), 长时间:320×240(15fps) |
性能参数 | |
---|---|
快门速度 | CCD电子快门,机械快门, 自动:1/8-1/2000秒, 夜晚模式:4-1/2000秒, 焰火模式:最大2秒 |
防抖功能 | 电子防抖,Anti Shake DSP防抖:提高感光度和快门速度防抖 |
遥控功能 | 无遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能 |
自拍 | 支持自拍功能,10或2秒,三重自拍 |
附加功能 | 录音功能 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼 |
有效闪光范围 | 约0.4-2.8米(广角端),约0.4-1.4米(长焦端) |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,MMC卡 |
机身内存 | 有机身内存,内置8.3M内存 |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | USB 2.0接口,AV接口,扩展坞接口 |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 银色,金色,天蓝色,橙黄色 |
尺寸 | 90×59×16mm |
重量 | 115g |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,NP-20 |
电池续航时间 | 约300张照片(CIPA标准),连续拍摄:约680张照片(约2小时50分钟),连续回放:约4小时40分钟(快照),连续拍摄:约1小时50分钟(动画),连续拍摄:约5小时30分钟(录音) |
电源适配器 | AC电源适配器 |
随机附件 | 可充电锂电池,USB底座,AC电源线,USB连接线,AV连接线,相机绳,光盘,参考手册 |
随机软件 | Photo Loader 2.1 for Windows, Photo Loader 1.1 for Macintosh,Photohands 1.0 for Windows, USB driver 1.0 for Windows |
其它参数 | |
---|---|
菜单语言 | 日语,英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,葡萄牙语,中国语(繁体),中国语(简体) |
其它性能 | 日期和时间可记录在影像数据中/自动日历至2049年/世界时间:162个城市,32个时区,城市,日期,时间,夏令时 |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 | |
感谢热心网友: huangbohua 对本产品参数做出的修正 |
卡西欧S600同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
